AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
jet
Browse Block Thrust Pump products in Aviation.
Manufacturers
Parts
| # | Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE;WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 0.876 IN. ID BY 0.625 IN. THK | ||
| 2 | 1775 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE;WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 0.876 IN. ID BY 0.625 IN. THK | ||
| 3 | 3n139pc34 | Block Thrust Pump | ||
| 4 | 3n224pc33 | Block Thrust Pump | ||
| 5 | 3n139pc34 | Block Thrust Pump | ||
| 6 | 3n140pc34 | Block Thrust Pump | ||
| 7 | 3n140pc34 | Block Thrust Pump | ||
| 8 | 3n196pc333 | Block Thrust Pump | ||
| 9 | 3n196pc333 | Block Thrust Pump | ||
| 10 | 3n224pc33 | Block Thrust Pump | ||
| 11 | 3n173pc33 | Block Thrust Pump | ||
| 12 | 3n173pc33 | Block Thrust Pump | ||
| 13 | 3n172pc33 | Block Thrust Pump | ||
| 14 | 3n172pc33 | Block Thrust Pump | ||
| 15 | 3n179pc34 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE; WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 1.001 IN. ID BY 0.625 IN. THK | ||
| 16 | 3n179pc34 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE; WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 1.001 IN. ID BY 0.625 IN. THK | ||
| 17 | 3n180pc34 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE; WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 1.001 IN. ID BY 0.625 IN. THK | ||
| 18 | 3n180pc34 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE; WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 1.001 IN. ID BY 0.625 IN. THK | ||
| 19 | 3n197pc333 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE; WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 1.001 IN. ID BY 0.625 IN. THK | ||
| 20 | 3n197pc333 | END ITEM IDENTIFICATION: 4320 00 898 0137 ROTARY PUMP GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: BRONZE,SAE 660; 1.875 IN. ID; 2.625 IN. LG; 2.625 IN. OD; TWO HOLES 0.257 IN. DIA BY 0.310 IN. DEPTH; TWO ENDS CHAMFERED 0.010 IN. LG BY 45 DEG ANGLE; WITH CENTRALLY LOCATED INTERNAL FLANGE 1.001 IN. ID BY 0.625 IN. THK |
No part selected
Why Choose Us?
Cost Effective
Warrantied inventory at competitive prices
Quick Search
Search the world's largest inventory of civil aviation
Quality Assured
We sell only warrantied and traceable parts
Fastest Delivery
All inventory ready to ship from our sellers
The only independent distributor with a
NO CHINA SOURCING Pledge
All Orders are Fulfilled in the U.S.A.
All shipments must comply with U.S.A export laws.
No exceptions.
"We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War: Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort".


















